DADOS TECNICOS | |
---|---|
Motor | 2 Tempos |
Cilindrada | CC 52 |
Potência | HP (kW) 3.1 (2.5) |
Material do Carter | Liga de Magnésio |
Rotação Máxima | (em vazio) rpm 11000 |
Rotação em Lenta | Rpm 3.000 ± 200 |
Velocidade máxima de corte | M/S 23.6 |
Carburador | Membrana |
Sistema de Ignição | Eletrônico |
Sistema de Partida | Manual retrátil |
Sistema anti vibratório | Sim |
Tanque de Combustível | Ml 520 |
Combustível | Gasolina + Óleo 2T |
Mistura | Gasolina: óleo 25:1 |
Consumo máximo | L/h 1.84 |
Vela | CJ8Y |
Capacidade de Óleo de Corrente | Ml 260 |
Bomba de Óleo | Automática Regulável |
Comprimento do sabre | Pol 18" / 20" |
Passo da corrente | Pol 3/8" x 0.058" |
Freio de Corrente | Sim |
A Yamoto foi criada em 2014 com a finalidade de atender as necessidade do mercado de floresta e Jardim.